CAŁOROCZNE DOMKI NAD MORZEM
Nasze Ceny
Domki 6 osobowe
Majówka/Boże Ciało | Min 4 doby | 550/550 pln / doba | |
Wrzesień, Wielkanoc, Maj, Czerwiec 1-23/ Czerwiec 24-31 | Min 3 doby | 410-430 /550 pln / doba | |
Lipiec | Min 5 dób | 650 pln / doba | |
Sierpień 1-15/15–31 | Min 5 dób | 650/550 pln / doba | |
Październik – Kwiecień | Min 3 doby | 370-390 pln / doba | |
Sylwester | Min 3 doby | 900 pln / doba |
Domek 6 osobowy z sauną
Majówka/Boże Ciało | Min 4 doby | 580/580 pln / doba | |
Wrzesień, Wielkanoc, Maj, Czerwiec 1-23/ Czerwiec 24-31 | Min 3 doby | 430-450 /580 pln / doba | |
Lipiec | Min 5 dób | 670 pln / doba | |
Sierpień 1-15/15–31 | Min 5 dób | 670/580 pln / doba | |
Październik – Kwiecień | Min 3 doby | 400-420 pln / doba | |
Sylwester | Min 3 doby | 1000 pln / doba |
Apartament 2 osobowy
Majówka/Boże Ciało | Min 4 doby | 430/430 pln / doba | |
Wrzesień, Wielkanoc, Maj, Czerwiec 1-23/ Czerwiec 24-31 | Min 3 doby | 300-330/390 pln / doba | |
Lipiec | Min 5 dób | 450 pln / doba | |
Sierpień 1-15/15–31 | Min 5 dób | 450/390 pln / doba | |
Październik – Kwiecień | Min 3 doby | 300-330 pln / doba | |
Sylwester | Min 3 doby | 700 pln / doba |
Realizujemy BON TURYSTYCZNY
Dodatkowe opłaty:
– Opłata klimatyczna 2.2 zł osoba/doba
– Kaucja 500 zł wpłata przy meldunku
– Ceny domków podane są za 6 osób
– Ceny Apartamentu podane są za 2 osoby
– Przy rezerwacji domku na 1 dobę obowiązuje dopłata 150 zł
Warunkiem wystawienia faktury VAT na firmę jest podanie numeru NIP w momencie rezerwacji. W przeciwnym wypadku wystawienie faktury VAT na firmę niestety nie będzie możliwe, wystawienie faktury VAT na osobę fizyczną jest możliwe bez podania numeru NIP.